Johdon osakeomistus
Tällä sivulla voit tarkastella Nokian Renkaiden johtoryhmän sekä hallituksen jäsenten osakeomistusta yhtiössä. Tiedot päivittyvät kerran vuodessa.
Toimitusjohtajan osakeomistukset 1.1.2025
| Asema/vastuualue yhtiössä | Nokian Renkaiden osakkeita 1.1.2025 | |
| Paolo Pompei | Toimitusjohtaja (1.1.2025 alkaen) | 11 674 |
Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset 31.12.2024
| Johtoryhmän jäsen | Asema/vastuualue yhtiössä | Nokian Renkaiden |
| Jukka Moisio | Toimitusjohtaja (31.12.2024 asti) | 22 921 |
| Päivi Antola | Viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi | 5 799 |
| Elisa Erkkilä | Lakiasiat | 0 |
| Niko Haavisto | Talousjohtaja | 11 250 |
| Anna Hyvönen | Henkilöautonrenkaat ja Vianor | 22 010 |
| Adrian Kaczmarczyk | Tuotanto, toimitusketju ja hankinnat | 3 420 |
| Jukka Kasi | Tuotteet ja innovaatiot | 48 616 |
| Päivi Leskinen | Henkilöstö | 1 182 |
| Manu Salmi | Raskaat Renkaat ja Nokian-tehdas | 31 657 |
| Yhteensä | 146 855 | |
| *Sisältäen omat omistukset sekä määräysvaltayhteisöt | ||
Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2024
| Hallituksen jäsen | Asema hallituksessa | Nokian Renkaiden osakkeita 31.12.2024* |
| Jukka Hienonen | Puheenjohtaja | 52 100 |
| Pekka Vauramo | Varapuheenjohtaja | 12 863 |
| Elina Björklund | 3 767 | |
| Susanne Hahn | 13 679 | |
| Markus Korsten | 5 037 | |
| Elisa Markula | 2 651 | |
| Christopher Ostrander | 8 427 | |
| Jouko Pölönen | 32 457 | |
| Reima Rytsölä | 10 037 | |
| Yhteensä | 141 018 | |
| *Sisältäen omat omistukset sekä määräysvaltayhteisöt | ||
Nokian Renkaat julkistaa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä talous- ja rahoitusjohtajan omistuksessa tapahtuvat muutokset pörssitiedotteena markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.
Katso julkaistut johdon liiketoimet
Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamisesta