Liputusilmoitus
Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 12.5.2025 klo 10.40
Nokian Renkaat on vastaanottanut 9.5.2025 The Goldman Sachs Group, Inc.:ltä Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti The Goldman Sachs Group, Inc.:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä nousi yli 5 %:n rajan 8.5.2025 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.
The Goldman Sachs Group, Inc.:n ja sen määräysvallassa olevien yritysten ja rahastojen omistusosuus rahoitusvälineiden kautta Nokian Renkaista nousi 7 600 684 osakkeeseen, mikä vastaa 5,47 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi 7 610 170 osakkeeseen, mikä vastaa 5,48 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.
Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
% osakkeista ja äänistä (A:n yhteis- määrä) | % osakkeista ja äänistä rahoitusväli- neiden kautta (B:n yhteismäärä) | Yhteen- laskettu %-osuus (A+B) | Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonais- määrä | |
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 0,01 % | 5,47 % | 5,48 % | 138 921 750 |
Edellisessä liputusilmoi- tuksessa ilmoitettu osuus | 0,01 % | 4,82 % | 4,83 % |
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||
Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | |
FI0009005318 | 9 457 | 0,01 % | ||
US65528V1070 | 29 | 0,00002 % | ||
Yhteensä A | 9 486 | 0,01 % |
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
Rahoitus-välineen luonne | Eräpäivä | Toteu-tus- aika | Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus |
Securities lending | Avoin | Osakeomistus | 4 092 327 | 2,95 % | |
Swap | 11/04/2028 | Nettoarvon tilitys | 393 532 | 0,28 % | |
Swap | 13/03/2028 | Nettoarvon tilitys | 391 617 | 0,28 % | |
Call Option | 07/06/2030 | Nettoarvon tilitys | 380 097 | 0,27 % | |
Swap | 20/08/2027 | Nettoarvon tilitys | 374 212 | 0,27 % | |
Swap | 30/04/2026 | Nettoarvon tilitys | 312 076 | 0,22 % | |
Swap | 17/02/2028 | Nettoarvon tilitys | 262 569 | 0,19 % | |
Swap | 09/10/2034 | Nettoarvon tilitys | 224 457 | 0,16 % | |
Swap | 07/02/2028 | Nettoarvon tilitys | 190 202 | 0,14 % | |
Swap | 30/04/2035 | Nettoarvon tilitys | 181 478 | 0,13 % | |
Swap | 24/04/2028 | Nettoarvon tilitys | 166 487 | 0,12 % | |
Swap | 07/05/2035 | Nettoarvon tilitys | 140 654 | 0,10 % | |
Swap | 12/02/2035 | Nettoarvon tilitys | 71 348 | 0,05 % | |
Swap | 02/01/2035 | Nettoarvon tilitys | 57 958 | 0,04 % | |
Swap | 10/06/2031 | Nettoarvon tilitys | 50 725 | 0,04 % | |
Swap | 09/10/2034 | Nettoarvon tilitys | 50 434 | 0,04 % | |
Swap | 07/03/2029 | Nettoarvon tilitys | 39 376 | 0,03 % | |
Swap | 26/06/2026 | Nettoarvon tilitys | 37 782 | 0,03 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 28 772 | 0,02 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 27 273 | 0,02 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 23 140 | 0,02 % | |
Swap | 03/06/2027 | Nettoarvon tilitys | 20 307 | 0,01 % | |
Swap | 15/01/2030 | Nettoarvon tilitys | 18 068 | 0,01 % | |
Swap | 06/03/2028 | Nettoarvon tilitys | 15 240 | 0,01 % | |
Swap | 31/03/2028 | Nettoarvon tilitys | 9 823 | 0,01 % | |
Swap | 07/05/2035 | Nettoarvon tilitys | 8 798 | 0,006 % | |
Swap | 10/06/2031 | Nettoarvon tilitys | 8 517 | 0,006 % | |
Swap | 08/12/2025 | Nettoarvon tilitys | 7 570 | 0,005 % | |
Swap | 13/06/2025 | Nettoarvon tilitys | 4 401 | 0,003 % | |
Swap | 29/05/2026 | Nettoarvon tilitys | 3 977 | 0,003 % | |
Swap | 02/01/2035 | Nettoarvon tilitys | 3 721 | 0,003 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 3 005 | 0,0022 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 740 | 0,0005 % | |
Swap | 08/03/2033 | Nettoarvon tilitys | 2 | 0,000001 % | |
B Yhteensä | 7 600 684 | 5,47 % |
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi | % osakkeista ja äänistä | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta | Molemmat yhteensä |
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | |||
Goldman Sachs Group UK Limited | |||
Goldman Sachs International | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
GSAM Holdings LLC | |||
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
Goldman Sachs Bank USA | |||
Goldman Sachs Bank Europe SE | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
GSAM Holdings LLC | |||
GSAMI Holdings I Ltd | |||
GSAMI Holdings II Ltd | |||
Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd | |||
Goldman Sachs Asset Management International |
Lisätietoja:
Elina Lehtinen
Johtaja, Ulkoinen viestintä
Puh. +358 10 401 7361, [email protected]
Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme on erikoistunut autohuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 3,800 asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2024. Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoa:yritys.nokianrenkaat.fi, nokianrenkaat.fi.