Liputusilmoitus
Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.5.2025 klo 15.00
Nokian Renkaat on vastaanottanut 26.5.2025 The Goldman Sachs Group, Inc.:ltä Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti The Goldman Sachs Group, Inc.:n yhteenlaskettu välillinen omistus ja omistus rahoitusvälineiden kautta laski alle 5 %:n rajan Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä 23.5.2025 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.
The Goldman Sachs Group, Inc.:n ja sen määräysvallassa olevien yritysten ja rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 6 836 994 osakkeeseen, mikä vastaa 4,92 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.
Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
% osakkeista ja äänistä (A:n yhteis- määrä) | % osakkeista ja äänistä rahoitusväli- neiden kautta (B:n yhteismäärä) | Yhteen- laskettu %-osuus (A+B) | Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonais- määrä | |
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 0,03 % | 4,89 % | 4,92 % | 138 921 750 |
Edellisessä liputusilmoi- tuksessa ilmoitettu osuus | 0,23 % | 4,92 % | 5,15 % |
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||
Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | |
FI0009005318 | 37 575 | 0,03 % | ||
US65528V1070 | 29 | 0,00002 % | ||
A Yhteensä | 37 604 | 0,03 % |
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
Rahoitus-välineen luonne | Eräpäivä | Toteu-tus- aika | Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus |
Securities lending | Open | Osakeomistus | 3 500 224 | 2,52 % | |
Swap | 11/04/2028 | Nettoarvon tilitys | 441 851 | 0,32 % | |
Swap | 13/03/2028 | Nettoarvon tilitys | 391 617 | 0,28 % | |
Call Option | 07/06/2030 | Nettoarvon tilitys | 334 922 | 0,24 % | |
Swap | 30/04/2026 | Nettoarvon tilitys | 313 559 | 0,23 % | |
Swap | 20/08/2027 | Nettoarvon tilitys | 290 616 | 0,21 % | |
Swap | 17/02/2028 | Nettoarvon tilitys | 262 569 | 0,19 % | |
Swap | 09/10/2034 | Nettoarvon tilitys | 224 482 | 0,16 % | |
Swap | 24/04/2028 | Nettoarvon tilitys | 183 821 | 0,13 % | |
Swap | 30/04/2035 | Nettoarvon tilitys | 172 500 | 0,12 % | |
Swap | 07/05/2035 | Nettoarvon tilitys | 146 273 | 0,11 % | |
Swap | 12/02/2035 | Nettoarvon tilitys | 90 234 | 0,06 % | |
Swap | 02/01/2035 | Nettoarvon tilitys | 57 958 | 0,04 % | |
Swap | 09/10/2034 | Nettoarvon tilitys | 50 440 | 0,04 % | |
Swap | 10/06/2031 | Nettoarvon tilitys | 39 260 | 0,03 % | |
Swap | 26/06/2026 | Nettoarvon tilitys | 37 782 | 0,03 % | |
Swap | 15/05/2028 | Nettoarvon tilitys | 37 481 | 0,03 % | |
Swap | 15/01/2030 | Nettoarvon tilitys | 35 606 | 0,03 % | |
Swap | 07/03/2029 | Nettoarvon tilitys | 33 357 | 0,02 % | |
Swap | 07/02/2028 | Nettoarvon tilitys | 23 532 | 0,02 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 22 008 | 0,02 % | |
Swap | 03/06/2027 | Nettoarvon tilitys | 21 194 | 0,02 % | |
Swap | 06/03/2028 | Nettoarvon tilitys | 18 743 | 0,01 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 11 481 | 0,01 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 10 793 | 0,01 % | |
Swap | 31/03/2028 | Nettoarvon tilitys | 9 823 | 0,01 % | |
Swap | 08/12/2025 | Nettoarvon tilitys | 9 311 | 0,01 % | |
Swap | 10/06/2031 | Nettoarvon tilitys | 8 517 | 0,01 % | |
Swap | 29/05/2026 | Nettoarvon tilitys | 5 520 | 0,004 % | |
Swap | 13/06/2025 | Nettoarvon tilitys | 5 452 | 0,004 % | |
Swap | 02/01/2035 | Nettoarvon tilitys | 3 721 | 0,003 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 2 797 | 0,002 % | |
Swap | 21/05/2035 | Nettoarvon tilitys | 1 650 | 0,001 % | |
Swap | 17/08/2026 | Nettoarvon tilitys | 295 | 0,000 % | |
Swap | 08/03/2033 | Nettoarvon tilitys | 2 | 0,000 % | |
Swap | 11/04/2028 | Nettoarvon tilitys | 441 851 | 0,32 % | |
B Yhteensä | 6 799 390 | 4,9 % |
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi | % osakkeista ja äänistä | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta | Molemmat yhteensä |
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | |||
Goldman Sachs Group UK Limited | |||
Goldman Sachs International | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
GSAM Holdings LLC | |||
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
Goldman Sachs Bank USA | |||
Goldman Sachs Bank Europe SE | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
GSAM Holdings LLC | |||
GSAMI Holdings I LLC | |||
GSAMI Holdings II Ltd | |||
Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd | |||
Goldman Sachs Asset Management International |
Lisätietoja:
Elina Lehtinen
Johtaja, Ulkoinen viestintä
Puh. +358 10 401 7361, [email protected]
Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme on erikoistunut autohuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 3,800 asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2024. Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoa: yritys.nokianrenkaat.fi, nokianrenkaat.fi.