Sisäpiirin omistuksen muutos
Nokian Renkaat Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Nokian Renkaat Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 11.2.2021 klo 11.45
Ilmoitusvelvollinen
| Nimi: | Bono, Ulla |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | |
| Nimi: | Moisio, Jukka |
| Asema: | Toimitusjohtaja |
| Liikkeeseenlaskija | |
| Nimi: | Nokian Renkaat Oyj |
| LEI: | 743700YQIO8Y4L4WKR40 |
| Ilmoituksen luonne | Ensimmäinen ilmoitus |
| Viitenumero: | 743700YQIO8Y4L4WKR40_20210210151844_2 |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | |
| Liiketoimen päivämäärä: | 2021-02-10 |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta |
| Instrumentti: | Osake |
| ISIN: | FI0009005318 |
| Volyymi: | 939 |
| Yksikköhinta: | 30,40000 EUR |
| Volyymi: | 365 |
| Yksikköhinta: | 30,41000 EUR |
| Volyymi: | 438 |
| Yksikköhinta: | 30,42000 EUR |
| Volyymi: | 358 |
| Yksikköhinta: | 30,43000 EUR |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
| Volyymi: | 2 100 |
| Keskihinta: | 30,41102 EUR |
| Liiketoimen päivämäärä: | 2021-02-10 |
| Kauppapaikka: | CEUX |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta |
| Instrumentti: | Osake |
| ISIN: | FI0009005318 |
| Volyymi: | 716 |
| Yksikköhinta: | 30,40000 EUR |
| Volyymi: | 71 |
| Yksikköhinta: | 30,41000 EUR |
| Volyymi: | 44 |
| Yksikköhinta: | 30,42000 EUR |
| Volyymi: | 69 |
| Yksikköhinta: | 30,43000 EUR |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
| Volyymi: | 900 |
| Keskihinta: | 30,40407 EUR |
Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327
Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi
