Sisäpiirin omistuksen muutos
Nokian Renkaat Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 10.11.2016 klo 10.00
Ilmoitusvelvollinen
| Nimi: | Lehtoranta, Ari (Luonnollinen henkilö) |
| Asema: | Toimitusjohtaja |
| Ensimmäinen ilmoitus | |
| Viitenumero: | 743700YQIO8Y4L4WKR40_20161109145918_4 |
| Liikkeeseenlaskija | |
| Nimi: | Nokian Renkaat Oyj |
| LEI: | 743700YQIO8Y4L4WKR40 |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | |
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-07 |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus |
| Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin |
| ISIN: | FI4000104955 |
| Volyymi: | 4 693 |
| Yksikköhinta: | 5,35000 Euro |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
| Volyymi: | 4 693 |
| Keskihinta: | 5,35000 Euro |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | |
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-08 |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus |
| Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin |
| ISIN: | FI4000104955 |
| Volyymi: | 2 557 |
| Yksikköhinta: | 5,35000 Euro |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
| Volyymi: | 2 557 |
| Keskihinta: | 5,35000 Euro |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | |
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-09 |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus |
| Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin |
| ISIN: | FI4000104955 |
| Volyymi: | 12 750 |
| Yksikköhinta: | 5,35000 Euro |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
| Volyymi: | 12 750 |
| Keskihinta: | 5,35000 Euro |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | |
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-07 |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus |
| Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin |
| ISIN: | FI4000104963 |
| Volyymi: | 6 770 |
| Yksikköhinta: | 7,40000 Euro |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
| Volyymi: | 6 770 |
| Keskihinta: | 7,40000 Euro |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | |
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-09 |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus |
| Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin |
| ISIN: | FI4000104963 |
| Volyymi: | 53 230 |
| Yksikköhinta: | 7,40000 Euro |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
| Volyymi: | 53 230 |
| Keskihinta: | 7,40000 Euro |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | |
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-09 |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta |
| Instrumentti: | Osake |
| ISIN: | FI0009005318 |
| Volyymi: | 4 600 |
| Yksikköhinta: | 32,78690 Euro |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |
| Volyymi: | 4 600 |
| Keskihinta: | 32,78690 Euro |
Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Lisätietoja: talousjohtaja, IR Anne Leskelä, puh. 010 401 7481.
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com
