Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet
Nokian Renkaat on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä tieteeseen perustuvien tavoitteidensa mukaisesti, tavoitellen nettonollaa vuoteen 2050 mennessä. Arvioimme vuosittain ilmastoon liittyviä erityyppisiä liiketoimintariskejä ja -mahdollisuuksia osana yritysriskienhallintaa (ERM). Riskejä ja mahdollisuuksia arvioitaessa otetaan huomioon eri tekijöitä, kuten
- Aikajänne (lyhyt: enintään 1 vuosi; keskitaso: 1–5 vuotta, pitkä: yli 5 vuotta). Nämä aikahorisontit ovat yhdenmukaisia kaikkien ERMissä käsiteltävien aiheiden kanssa.
- Vakavuus: asteikko merkityksettömästä merkittävään
- Todennäköisyys: asteikko harvinaisesta lähes varmaan
Vuonna 2026 tunnistetut merkittävimmät riskit ja mahdollisuudet olivat samat kaikilla tarkastelluilla aikaväleillä, ja ne on esitetty alla.
Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit
| Riskiryhmä | Alakategoria | Esimerkkejä konkreettisista riskeistä | Varautuminen riskiin | |
| Siirtymäriskit | Lainsäädännölliset | Uusi sääntely | Metsäkatoon liittyvät säännökset (EUDR) luonnonkumia koskien | Sääntelyn kehittymisen seuranta |
| Uudet ympäristömaksut | Lisäverot ja tullimaksut, kuten EU:n fossiilisten raaka-aineiden CBAM, voivat nostaa hintoja. Hiiliverot. Sertifiointimaksut | Osallistuminen teollisuudenalan työryhmiin | ||
| Renkaiden raaka-aineet | Fossiiliperäisten raaka-aineiden korvaaminen kalliimmilla uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla | Tiekartta uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden valikoivalle käytölle | ||
| Hiilijalanjäljeltään isojen raaka-aineiden korvaaminen raaka-aineilla, joilla on pienempi hiilijalanjälki. Raaka-aineiden saatavuus ja hinta | Hiilijalanjäljeltään pienempien raaka-aineiden valikoiva käyttö | |||
| Raaka-aineiden ja kuljetusten hinnannousu korkeiden energian hintojen takia | Pitkäkestoiset sopimukset | |||
| Renkaiden kysyntä | All season -renkaiden kysynnän lisääntyminen, talvirengaskysynnän väheneminen | Tuotetarjooman päivittäminen | ||
| Fyysiset riskit | Fyysiset | Äärimmäiset sääilmiöt | Häiriöt omassa tuotannossa | Sijaintien valikointi, rakennusten suunnittelu. Vakuutukset |
Ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet
| Mahdollisuusryhmä | Alakategoria | Esimerkkejä konkreettisista mahdollisuuksista | Implementointisuunnitelma |
| Innovaatiot | Raaka-aineet | Uusiutuvia / kierrätettyjä / paikallisia raaka-aineita koskevat innovaatiot | Materiaalikehityksen tiekartta: tavoitteena 50 % uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita vuoteen 2030 mennessä |
| Hiilijalanjäljeltään pienempiä raaka-aineita koskevat innovaatiot | |||
| Kierrätys | Yhteistyö innovatiivisten kierrätysyritysten kanssa | Mahdollisuuksien kartoittaminen ja laajempi yhteistyö | |
| Ilmaston huomioiva teknologia | Pienemmän vierinvastuksen tuotteet. Vähäpäästöinen tuotanto | Tuotekehityksen tiekartta. Uusi hiilidioksidipäästötön (Scope 1 & 2) tehdas Romaniassa. | |
| Tuotevalikoima | Teollisuusrenkaat (raskaat renkaat) | Ilmaston huomioiviin ratkaisuihin, kuten älykkääseen sensoriteknologiaan liittyvä osaaminen | Tuotekehitys |
| Osallistaminen | Kuluttajat | Tietoisuuden lisääminen renkaiden vaikutuksesta turvallisuuteen ja hiilijalanjälkeen | Kuluttajien valistaminen viestinnällä ja markkinoinnilla |
Laadimme vuonna 2023 ilmastoon liittyvät rahoitusriskitiedot IFRS S2 -standardin mukaisesti. Tiedot ovat ladattavissa täältä (englanninkielinen pdf).